नई दिल्ली: आज 3 जनवरी, शनिवार के दिन सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,36,210 है. वहीं, चांदी की बात करें तो इसकी कीमत प्रति किलो ₹2,42,100 है. यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों दोनों के लिए अहम है, क्योंकि कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर पड़ सकता है. बहुत से लोग अब गहने खरीदने की योजना को कुछ समय के लिए टालने पर विचार कर रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कीमतों में कुछ कमी आए.
विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ने और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतें ऊंची हो रही हैं. अगर आप गहने खरीदने का सोच रहे हैं, तो बाजार के रेट पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कीमतें किसी भी समय और भी बढ़ सकती हैं.
आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:
| शहर | 24 कैरेट का रेट | 22 कैरेट का रेट | 18 कैरेट का रेट |
| चेन्नई | ₹13,725 | ₹12,581 | ₹10,491 |
| मुंबई | ₹13,621 | ₹12,486 | ₹10,216 |
| दिल्ली | ₹13,636 | ₹12,501 | ₹10,231 |
| कोलकाता | ₹13,621 | ₹12,486 | ₹10,216 |
| बैंगलोर | ₹13,621 | ₹12,486 | ₹10,216 |
| हैदराबाद | ₹13,621 | ₹12,486 | ₹10,216 |
| केरल | ₹13,621 | ₹12,486 | ₹10,216 |
| पुणे | ₹13,621 | ₹12,486 | ₹10,216 |
| वडोदरा | ₹13,626 | ₹12,491 | ₹10,221 |
| अहमदाबाद | ₹13,626 | ₹12,491 | ₹10,221 |
| जयपुर | ₹13,636 | ₹12,501 | ₹10,231 |
| लखनऊ | ₹13,636 | ₹12,501 | ₹10,231 |
| कोयंबटूर | ₹13,725 | ₹12,581 | ₹10,491 |
| मदुरै | ₹13,725 | ₹12,581 | ₹10,491 |
| विजयवाड़ा | ₹13,621 | ₹12,486 | ₹10,216 |
| पटना | ₹13,626 | ₹12,491 | ₹10,221 |
| नागपुर | ₹13,621 | ₹12,486 | ₹10,216 |
| चंडीगढ़ | ₹13,636 | ₹12,501 | ₹10,231 |
| सूरत | ₹13,626 | ₹12,491 | ₹10,221 |
| भुवनेश्वर | ₹13,621 | ₹12,486 | ₹10,216 |
आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹2,601 | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| मुंबई | ₹2,421 | ₹24,210 | ₹2,42,100 |
| दिल्ली | ₹2,421 | ₹24,210 | ₹2,42,100 |
| कोलकाता | ₹2,421 | ₹24,210 | ₹2,42,100 |
| बैंगलोर | ₹2,421 | ₹24,210 | ₹2,42,100 |
| हैदराबाद | ₹2,601 | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| केरल | ₹2,601 | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| पुणे | ₹2,421 | ₹24,210 | ₹2,42,100 |
| वडोदरा | ₹2,421 | ₹24,210 | ₹2,42,100 |
| अहमदाबाद | ₹2,421 | ₹24,210 | ₹2,42,100 |
| जयपुर | ₹2,421 | ₹24,210 | ₹2,42,100 |
| लखनऊ | ₹2,421 | ₹24,210 | ₹2,42,100 |
| कोयंबटूर | ₹2,601 | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| मदुरै | ₹2,601 | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| विजयवाड़ा | ₹2,601 | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| पटना | ₹2,421 | ₹24,210 | ₹2,42,100 |
| नागपुर | ₹2,421 | ₹24,210 | ₹2,42,100 |
| चंडीगढ़ | ₹2,421 | ₹24,210 | ₹2,42,100 |
| सूरत | ₹2,421 | ₹24,210 | ₹2,42,100 |
| भुवनेश्वर | ₹2,601 | ₹26,010 | ₹2,60,100 |









